Obec | Stav k 1. 1. 2024 | Živě narození | Zemřelí | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Přírůstek stěhováním | Přírůstek celkový | Stav k 31. 12. 2024 | Střední stav k 1. 7. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanušovice | 2900 | 30 | 38 | 67 | 70 | -3 | -11 | 2889 | 2902 |
Hranice | 18024 | 138 | 209 | 613 | 597 | 16 | -55 | 17969 | 17976 |
Javorník | 2586 | 26 | 35 | 75 | 78 | -3 | -12 | 2574 | 2580 |
Jeseník | 10619 | 62 | 121 | 225 | 329 | -104 | -163 | 10456 | 10555 |
Kojetín | 5790 | 43 | 71 | 135 | 149 | -14 | -42 | 5748 | 5752 |
Konice | 2664 | 17 | 26 | 75 | 66 | 9 | 0 | 2664 | 2650 |
Kostelec na Hané | 2860 | 16 | 37 | 71 | 78 | -7 | -28 | 2832 | 2834 |
Lipník nad Bečvou | 7961 | 74 | 78 | 215 | 217 | -2 | -6 | 7955 | 7965 |
Litovel | 9689 | 79 | 125 | 191 | 324 | -133 | -179 | 9510 | 9549 |
Loštice | 3025 | 16 | 37 | 164 | 116 | 48 | 27 | 3052 | 3023 |
Mohelnice | 9572 | 97 | 105 | 583 | 365 | 218 | 210 | 9782 | 9679 |
Moravský Beroun | 2844 | 24 | 22 | 41 | 83 | -42 | -40 | 2804 | 2834 |
Němčice nad Hanou | 1932 | 21 | 19 | 28 | 44 | -16 | -14 | 1918 | 1921 |
Olomouc | 102293 | 862 | 1073 | 4122 | 3141 | 981 | 770 | 103063 | 102687 |
Plumlov | 2274 | 13 | 26 | 69 | 76 | -7 | -20 | 2254 | 2261 |
Potštát | 1244 | 10 | 17 | 61 | 61 | 0 | -7 | 1237 | 1232 |
Prostějov | 43563 | 300 | 485 | 1348 | 1318 | 30 | -155 | 43408 | 43410 |
Přerov | 41661 | 279 | 518 | 969 | 1485 | -516 | -755 | 40906 | 41039 |
Staré Město | 1698 | 9 | 20 | 28 | 37 | -9 | -20 | 1678 | 1689 |
Štěpánov | 3531 | 28 | 32 | 101 | 73 | 28 | 24 | 3555 | 3544 |
Šternberk | 13264 | 95 | 146 | 335 | 309 | 26 | -25 | 13239 | 13254 |
Štíty | 1946 | 15 | 24 | 32 | 64 | -32 | -41 | 1905 | 1926 |
Šumperk | 24969 | 182 | 321 | 565 | 660 | -95 | -234 | 24735 | 24796 |
Tovačov | 2502 | 21 | 41 | 76 | 91 | -15 | -35 | 2467 | 2487 |
Uničov | 11151 | 76 | 126 | 484 | 348 | 136 | 86 | 11237 | 11145 |
Úsov | 1167 | 16 | 13 | 31 | 37 | -6 | -3 | 1164 | 1178 |
Velká Bystřice | 3694 | 34 | 29 | 211 | 131 | 80 | 85 | 3779 | 3754 |
Vidnava | 1194 | 15 | 23 | 28 | 24 | 4 | -4 | 1190 | 1181 |
Zábřeh | 13444 | 117 | 147 | 315 | 409 | -94 | -124 | 13320 | 13412 |
Zlaté Hory | 3736 | 21 | 43 | 125 | 138 | -13 | -35 | 3701 | 3693 |
Žulová | 1125 | 10 | 14 | 34 | 27 | 7 | 3 | 1128 | 1119 |
Chceš nám něco sdělit?Napiš nám