Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Budějcích víceméně korespondují s míněním celého národa. Po sečtení všech devadesáti volebních okrsků v krajském městě získala nejvíce hlasů Česká strana sociálně demokratická, následují politické hnutí ANO 2011 a TOP 09.
Jihočeský kraj bude mít v poslanecké sněmovně celkem třináct zástupců - ČSSD a ANO 2011 po třech, KSČM a TOP 09 po dvou a ODS, Úsvit a KDU-ČSL získají jeden poslanecký mandát.
Velkého úspěchu dosáhl kandidát za Občanskou demokratickou stranu, bývalý hejtman Jihočeského kraje a vysokoškolský učitel Jan Zahradník. Z jedenáctého místa kandidátky strany ho do poslanecké sněmovny dostalo 5 456 preferenčních hlasů voličů.
Volební účast v Budějcích dosáhla 60,65 procenta. Je tedy mírně vyšší než celorepubliková hodnota - ta činí 59,48 %.
Strana | Hlasy | Procenta |
1. Česká strana sociálně demokratická | 8 434 hlasů | 18,48 % |
2. ANO 2011 | 8 202 hlasů | 17,97 % |
3. TOP 09 | 7 274 hlasů | 15,94 % |
4. Komunistická strana Čech a Moravy | 6 472 hlasů | 14,18 % |
5. Občanská demokratická strana | 3 852 hlasů | 8,44 % |
6. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury | 2 983 hlasů | 6,53 % |
7. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 2 775 hlasů | 6,08 % |
8. Strana zelených | 1 530 hlasů | 3,35 % |
9. Strana svobodných občanů | 1 420 hlasů | 3,11 % |
10. Česká pirátská strana | 948 hlasů | 2,07 % |
11. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 403 hlasy | 0,88 % |
12. politické hnutí Změna | 388 hlasů | 0,85 % |
13. Dělnická strana sociální spravedlnosti | 376 hlasů | 0,82 % |
14. HLAVU VZHŮRU - volební blok | 242 hlasů | 0,53 % |
15. Strana soukromníků České republiky | 156 hlasů | 0,34 % |
16. Suverenita - Strana zdravého rozumu | 88 hlasů | 0,19 % |
17. Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) | 59 hlasů | 0,12 % |
18. LEV 21 - Národní socialisté | 16 hlasů | 0,03 % |
Celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky najdete tady.
Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
Jak může někdo ještě volit Kalouska s jeho pátou kolonou TOP 09. Masochista?